European flag

Skrętki wielodrutowe giętkie Cu i CuSn kl.5

Skrętki miedziane i miedziane cynowane klasy 5.

Norma: PN-EN 60228

Przekrój

skrętki

Konstrukcja

skrętki

Nominalna

średnica

skrętki

Nominalna

rezystancja

skrętki Cu [20°C]

Skok

skrętku

S lub Z

Orientacyjna

waga

skrętki

mm2 il. dr. x mm (max.) mm Ω/km mm kg/km
0,22 7 x 0,20 0,61 78 13 1,96
0,50 16 x 0,20 0,92 34 19 4,49
0,75 24 x 0,20 1,13 23 24 6,73
1,0 32 x 0,20 1,30 17 27 8,98
1,5 48 x 0,20 / 30 x 0,25 1,57 11,6 33 13,5
2,5 50 x 0,25 2,03 7,0 43 21,91
4 56 x 0,30 2,58 4,3 54 35,34
6 84 x 0,30 3,16 2,9 66 53,02
10 80 x 0,40 4,11 1,7 86 89,76
16 126 x 0,40 5,16 1,1 108 141,38
25 196 x 0,40 6,44 0,7  142 221,3
35 276 x 0,40 7,60 0,503 167 308,2
50 396 x 0,40 9,15 0,346 201 447,1
70 361 x 0,50 12,18 0,244 158 640,2
95 475 x 0,50 13,97 0,185 182 842,1
120 608 x 0,50 15,81 0,145 206 1077,9

 

Inne przekroje, konstrukcje skrętek dostępne na zapytanie.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.