Druty miedziane - producent kabli miedzianych - MG Wires
Druty miedziane i druty miedziane cynowane
Tam, gdzie niezbędny jest drut miedziany – producent poleca wyroby najwyższej jakości. Posiadamy nowocześnie wyposażony park maszynowy i w pełni zautomatyzowane urządzenia, dzięki czemu możemy sprostać nawet dużym zamówieniom i jednocześnie zachować powtarzalność produkcji. To czyni naszą ofertę na druty miedziane dostosowaną do potrzeb odbiorcy hurtowego, przede wszystkim wszelkiego rodzaju zakładów poprodukcyjnych, producentów maszyn i urządzeń oraz elektroniki użytkowej.
W asortymencie posiadamy:
- drut miedziany,
- drut miedziany cynowany – drut miedziany pokryty stopem cyny dla przemysłu kablowego.
Nasze wyroby znajdują szerokie zastosowanie w licznych aplikacjach:
- Drut miedziany jest przeznaczony do wykonywania uzwojeń maszyn i aparatów oraz innych urządzeń elektrycznych, a także przewodów elektrycznych.
- Drut miedziany cynowany jest przeznaczony do elementów połączeń lutowanych w urządzeniach elektronicznych oraz do wykonywania przewodów i kabli.
Potrzebny Państwu drut miedziany – producent kabli i przewodów firma MG WIRES zaprasza do szczegółowego zapoznania się ze swoim asortymentem, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania klientów oferujemy możliwość dostosowania parametrów produkowanych drutów miedzianych i drutów miedzianych cynowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, co pozwala na realizację nawet niestandardowych projektów.
Producent kabli miedzianych
Jako producent kabli miedzianych, oferujemy naszym klientom wysokiej jakości wyroby, które posłużą do wielu zastosowań. Jeżeli chcesz wykonać uzwojenie maszyny, aparatu i innego urządzenia elektrycznego – sprawdź naszą ofertę. Jako producent kabli miedzianych mamy możliwość wykonania produktów według konkretnych wytycznych. Proponujemy też indywidualną wycenę. Zachęcamy do udanej współpracy, opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz przejrzystych zasadach.
Szczegółowe dane dotyczące oferowanego asortymentu w zakresie drutów miedzianych i miedzianych cynowanych dostarcza tabela.
Druty miedziane i miedziane cynowane miękkie.
Norma: PN-EN 13602, DIN 46 431
Sprawdź również naszą ofertę na przewody kompensacyjne oraz kable solarne.
Średnica
drutu |
Tolerancja | Przybliżony
przekrój drutu |
Wymiar | Max. rezystancja
drutu Cu [20°C] |
Wydłużenie
drutu Cu |
Orientacyjna
waga drutu Cu |
mm | mm | mm2 | AWG | Ω/km | min. % | kg/km |
0,101 | ±0,003 | 0,00785 | 38 | 2,146 | 20 | 0,071 |
0,113 | ±0,005 | 0,00985 | 37 | 1,701 | 20 | 0,09 |
0,127 | ±0,005 | 0,01227 | 36 | 1,349 | 20 | 0,113 |
0,143 | ±0,005 | 0,01539 | 35 | 1,070 | 20 | 0,143 |
0,160 | ±0,005 | 0,02011 | 34 | 0,849 | 20 | 0,18 |
0,180 | ±0,005 | 0,02545 | 33 | 0,673 | 20 | 0,227 |
0,202 | ±0,005 | 0,03142 | 32 | 0,534 | 20 | 0,286 |
0,227 | ±0,005 | 0,03941 | 31 | 0,423 | 20 | 0,361 |
0,255 | ±0,007 | 0,04909 | 30 | 0,336 | 20 | 0,455 |
0,286 | ±0,007 | 0,06158 | 29 | 0,266 | 20 | 0,573 |
0,321 | ±0,007 | 0,07793 | 28 | 0,211 | 25 | 0,723 |
0,361 | ±0,007 | 0,09898 | 27 | 0,167 | 25 | 0,912 |
0,405 | ±0,009 | 0,1257 | 26 | 0,133 | 25 | 1,15 |
0,455 | ±0,009 | 0,1590 | 25 | 0,105 | 25 | 1,45 |
0,511 | ±0,009 | 0,1964 | 24 | 0,083 | 25 | 1,828 |
0,573 | ±0,009 | 0,2463 | 23 | 0,066 | 25 | 2,305 |
0,644 | ±0,009 | 0,3117 | 22 | 0,053 | 25 | 2,907 |
0,723 | ±0,012 | 0,5027 | 21 | 0,042 | 25 | 3,665 |
0,812 | ±0,012 | 0,5675 | 20 | 0,033 | 25 | 4,621 |
0,912 | ±0,012 | 0,6362 | 19 | 0,026 | 25 | 5,828 |
1,024 | ±0,012 | 0,8825 | 18 | 0,021 | 25 | 7,348 |
1,149 | ±0,016 | 0,9852 | 17 | 0,016 | 25 | 9,264 |
1,291 | ±0,016 | 1,227 | 16 | 0,013 | 25 | 11,685 |
1,449 | ±0,016 | 1,539 | 15 | 0,010 | 25 | 14,731 |
1,628 | ±0,020 | 2,011 | 14 | 0,008 | 25 | 18,578 |
1,828 | ±0,025 | 2,545 | 13 | 0,007 | 25 | 23,428 |
2,052 | ±0,025 | 3,298 | 12 | 0,005 | 25 | 29,538 |
Inne wymiary drutów dostępne na zapytanie.
Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.