Pasemka Cu i CuSn
Pasemka miedziane i miedziane cynowane miękkie. Wykonujemy pasemka w dowolnych konstrukcjach od 4 do 16 drutów w pasemku w średnicach od 0,10mm do 0,40mm.
Norma: WT MGWIRES
Średnica
pojedynczego drutu |
Tolerancja
drutu |
Ilość drutów w pasemku |
||||||||||||
mm | mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0,100 | ±0,003 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,113 | ±0,005 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,127 | ±0,005 | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,150 | ±0,005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,160 | ±0,005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,180 | ±0,005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,193 | ±0,005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,200 | ±0,005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,243 | ±0,007 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,250 | ±0,007 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,300 | ±0,007 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,350 | ±0,007 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
0,400 | ±0,009 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Inne konstrukcje pasemek dostępne na zapytanie.
Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.