Przewody FLR6Y, izolacja FEP (-65°C ÷ +200°C/3000h)
Przewody jednożyłowe w izolacji fluoropolimerowej FEP , do instalacji elektrycznych w pojazadch samochodowych.
Norma: ISO 6722
Charakterystyka:
- Temperatura pracy: od -65°C do +200°C
- Napięcie pracy: 60V
- Próba napięciowa: 1000V
Konstrukcja przewodu:
Żyła: z drutów miedzianych miękkich Cu-ETP1 lub miedzianych cynowanych
Izolacja: FEP
Znamionowy
przekrój żyły |
Konstrukcja żyły
TYP A |
Konstrukcja żyły
TYP B |
Min. grubość
ścianki izolacji |
Maksymalna
średnica zew. przewodu |
Max. rezystancja
żyły roboczej Cu w temp. 20 °C |
mm2 | – | – | mm | mm | Ω/km |
0,22 | 7 x max.0,21mm | – | 0,20 | 1,2 | 84,4 |
0,35 | 7 x max.0,27mm | 12 x max.0,21mm | 0,20 | 1,4 | 54,4 |
0,50 | 19 x max.0,19mm | 16 x max.0,21mm | 0,22 | 1,6 | 37,1 |
0,75 | 19 x max.0,24mm | 24 x max.0,21mm | 0,24 | 1,9 | 24,7 |
1,00 | 19 x max.0,27mm | 32 x max.0,21mm | 0,24 | 2,1 | 18,5 |
1,50 | 19 x max.0,33mm | 30 x max.0,26mm | 0,24 | 2,4 | 12,7 |
2,50 | 19 x max.0,41mm | 50 x max.0,26mm | 0,28 | 3,0 | 7,60 |
4,00 | – | 56 x max.0,31mm | 0,32 | 3,7 | 4,71 |
6,00 | – | 84 x max.0,31mm | 0,32 | 4,3 | 3,14 |
10,00 | – | 80 x max.0,41mm | 0,48 | 6,0 | 1,82 |
16,00 | – | 126 x max.0,41mm | 0,52 | 7,9 | 1,16 |
Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.
Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji. Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.