Przewody LgY-S, izolacja PVC (-40°C ÷ +105°C)
Przewody jednożyłowe, przeznaczone do instalacji elektrycznej niskiego napięcia w pojazdach samochodowych i innych pojazdach drogowych.
Norma: PN-E-90181:1974
Charakterystyka:
- Temperatura pracy: od -40°C do +105°C
- Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +160°C
- Dobre własności mechaniczne
- Odpornośc na dziłanie paliw i olejów samochodowych
- Napięcie pracy: 60V
- Próba napięciowa: 1000V
Konstrukcja przewodu:
Żyła: z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: PVC
Znamionowy przekrój żyły | Największa dopuszczalna średnica drutu w żyle | Nominalna grubość izolacji | Maksymalna średnica zew. przewodu | Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C |
mm2 | mm | mm | mm | Ω/km |
0,50 | 0,21 | 0,6 | 2,3 | 39,00 |
0,75 | 0,21 | 0,6 | 2,6 | 26,00 |
1,00 | 0,21 | 0,6 | 2,7 | 19,50 |
1,50 | 0,26 | 0,6 | 3,0 | 13,30 |
2,50 | 0,26 | 0,6 | 3,5 | 7,98 |
4,00 | 0,31 | 0,6 | 4,0 | 4,95 |
6,00 | 0,31 | 0,6 | 5,1 | 3,30 |
10,00 | 0,41 | 0,8 | 6,7 | 1,91 |
16,00 | 0,41 | 0,8 | 7,8 | 1,21 |
25,00 | 0,41 | 1,0 | 9,8 | 0,78 |
35,00 | 0,41 | 1,2 | 11,7 | 0,554 |
50,00 | 0,41 | 1,4 | 13,7 | 0,386 |
70,00 | 0,51 | 1,4 | 15,6 | 0,272 |
95,00 | 0,51 | 1,6 | 19,0 | 0,206 |
120,00 | 0,51 | 1,6 | 20,3 | 0,161 |
Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.
Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji. Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.