Przewody MGWHFFR do +90°C
Przewody jednożyłowe w izolacji bezhalogenowej, bez powłoki, do układania na stałe, o małej emisji dymów i gazów korozyjnych podczas palenia.
Norma: PN-EN 50525-3-31
Charakterystyka:
- Temperatura pracy: od -40°C do +90°C
- Dopuszczalna temperatura przy zwarciu: +250°C
- Niska emisyjność oraz toksyczność dymów
- Bardzo dobre własności mechaniczne
- Napięcie pracy: 450/750V
- Próba napięciowa: 3500V
Konstrukcja przewodu:
Żyła: z drutów miedzianych miękkich Cu-ETP1, klasa 5 wg PN-EN 60228
Izolacja: tworzywo bezhalogenowe typu HFFR
| Znamionowy przekrój żyły | Największa dopuszczalna średnica drutu w żyle | Nominalna grubość izolacji | Maksymalna średnica zew. przewodu | Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C |
| mm2 | mm | mm | mm | Ω/km |
| 1,50 | 0,26 | 0,7 | 3,40 | 13,30 |
| 2,50 | 0,26 | 0,8 | 4,10 | 7,98 |
| 4,00 | 0,31 | 0,8 | 4,80 | 4,95 |
| 6,00 | 0,31 | 0,8 | 5,30 | 3,30 |
| 10,00 | 0,41 | 1,0 | 6,80 | 1,91 |
| 16,00 | 0,41 | 1,0 | 8,10 | 1,21 |
| 25,00 | 0,41 | 1,2 | 10,20 | 0,78 |
| 35,00 | 0,41 | 1,2 | 11,70 | 0,554 |
| 50,00 | 0,41 | 1,4 | 13,90 | 0,386 |
| 70,00 | 0,51 | 1,4 | 16,00 | 0,272 |
| 95,00 | 0,51 | 1,6 | 18,20 | 0,206 |
| 120,00 | 0,51 | 1,6 | 20,20 | 0,161 |
Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.
Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.