European flag

Przewody w izolacji PFA (51Y) +260°C

Przewody jednożyłowe w izolacji z tworzywa fluoroorganicznego PFA z żyłą jednodrutową lub wielodrutową giętką CuSn,CuAg lub CuNi ogólnego zastosowania, gdzie wymagana jest wysoka odporność chemiczna oraz mechaniczna w połączeniu z wysoką (+260°C) lub niską (-200°C) temperaturą środowiska. Przewody w izolacji PFA są całkowicie niepoddatne na wnikanie (przenikanie) jakichkolwiek cieczy oraz gazów z otoczenia.

Norma: WT-1/MGW/09, DIN VDE 0881

Charakterystyka:

  • Temperatura pracy: od -200°C do +260°C
  • Niska emisyjność oraz toksyczność dymów
  • Bardzo dobra odporność na agresywne chemikalia (kwasy, zasady, oleje)
  • Bardzo wysoka odporność na ogień wg UL94 – V0
  • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
  • Niska chłonność wody
  • Bardzo dobre własności mechaniczne
  • Napięcie pracy: 300/500V lub 450/750V
  • Próba napięciowa: 2000V lub 3000V

Konstrukcja przewodu:

Żyła: z drutów miedzianych miękkich gołych lub cynowanych, miedzianych srebrzonych lub niklowanych, klasa 5 wg PN-EN 60228 lub wg AWG

Izolacja: tworzywo fluoroorganiczne PFA (Perfluoroalkoxy)

Przekrój/AWG Konstrukcja Żyły Teoretyczna średnica żyły Znamionowa grubość izolacji Przybliżona średnica zewnętrzna
mm2 n x mm (max.) mm mm (max.) mm
0,22 7 x 0,2 0,6 0,2 1
0,35 11 x 0,2 0,85 0,2 1,25
0,5 16 x 0,2 1 0,2 1,4
0,75 24 x 0,2 1,2 0,2 1,6
1 32 x 0,2 1,34 0,2 1,74
1,5 30 x 0,25 1,5 0,2 1,9
2,5 50 x 0,25 2 0,2 2,4
4 50 x 0,3 2,5 0,2 2,9
6 76 x 0,3 3,1 0,2 3,5
AWG 26/1 1 x 0,4 0,4 0,2 0,8
AWG 26/7 7 x 0,16 0,48 0,2 0,88
AWG 26/19 19 x 0,1 0,5 0,2 0,9
AWG 24/1 1 x 0,51 0,51 0,2 0,91
AWG 24/7 7 x 0,2 0,6 0,2 1
AWG 24/19 19 x 0,13 0,65 0,2 1,05
AWG 22/1 1 x 0,65 0,65 0,2 1,05
AWG 22/7 7 x 0,25 0,75 0,2 1,15
AWG 22/19 19 x 0,16 0,8 0,2 1,2
AWG 20/1 1 x 0,81 0,81 0,2 1,21
AWG 20/7 7 x 0,32 0,96 0,2 1,36
AWG 20/19 19 x 0,2 1 0,2 1,4
AWG 18/1 1 x 1,02 1,02 0,2 1,42
AWG 18/7 7 x 0,4 1,2 0,2 1,6
AWG 18/19 19 x 0,25 1,25 0,2 1,65
AWG 16/1 1 x 1,3 1,3 0,2 1,7
AWG 16/19 19 x 0,29 1,45 0,2 1,85
AWG 14/1 1 x 1,63 1,63 0,2 2,03
AWG 14/19 19 x 0,36 1,8 0,2 2,2
AWG 12/1 1 x 2,05 2,05 0,2 2,45
AWG 12/19 19 x 0,54 2,7 0,2 3,1

Pozostałe przekroje, konstrukcje wg specyfikacji Klienta na zamówienie.