European flag

Skrętki 7 i 19 drutowe Cu i CuSn wg AWG

Skrętki miedziane i miedziane cynowane regularne 7 i 19 drutowe wg AWG.

 

Norma: wg AWG, WT MGWIRES

Wymiar

skrętki

Przekrój

skrętki

Konstrukcja

skrętki

Nominalna

średnica

skrętki

Nominalna

rezystancja

skrętki Cu [20°C]

Skok

skrętku

Orientacyjna

waga

skrętki

AWG mm2 n x mm (max.) in Ω/km in kg/km
30 0,056 7 x 0,101 0,236 0,154 6,0 0,504
28 0,089 7 x 0,127 0,275 0,243 7,0 0,797
26 0,141 7 x 0,160 0,284 0,385 7,7 1,265
25 0,178 7 x 0,180 0,319 0,488 8,6 1,60
24 0,205 7 x 0,193 0,360 0,561 9,3 1,84
23 0,28 7 x 0,226 0,401 0,769 10,8 2,52
22 0,33 7 x 0,244 0,450 0,895 11,7 2,94
21 0,45 7 x 0,287 0,504 1,214 13,6 3,98
20 0,52 7 x 0,307 0,567 1,422 14,8 4,67
19 0,72 7 x 0,361 0,639 1,962 17,3 6,44
18 0,82 7 x 0,386 0,716 2,244  18,5 7,4
17 1,14 7 x 0,455 0,806 3,117 21,8 10,2
16 1,31 7 x 0,488 0,905 3,581 23,4 11,7
14 2,08 7 x 0,615 1,139 5,688 29,5 18,7
22 0,324 19 x 0,147 0,46   1,96 11,8 2,91
20 0,51 19 x 0,185 0,58 3,1 14,8 4,61
18 0,81 19 x 0,234 0,74 4,9 18,7 7,32
16 1,32 19 x 0,297 0,94 8,0 23,8 11,84
14 2,08 19 x 0,373 1,18 12,6 29,9 18,69
12 3,29 19 x 0,467 1,48 19,9 37,6 29,61

 

Inne przekroje, konstrukcje skrętek dostępne na zapytanie.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.

 

Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.